|
|
楼主 |
发表于 2010-2-20 11:00:21
|
显示全部楼层
三.妖孽!你可以更妖孽一些的!初动6000,累计92万的单曲Jupiter!
每年的年初都是诞生妖碟的时候,要说妖碟,现在大家都会想到化作千风或者"爱的妈妈得"~这是这几年的2张妖碟,而今天要说的妖碟是平原绫香的Jupiter.相信都应该听过,这首单曲是改编古典作品的一支,单从性质上来说有点类似幸田的"Alive".但是同样是改编,平原绫香却妖孽到不行.当然,妖孽这种事只能靠天,似乎找不到任何投机之法.一般来说,一个人能有一张妖碟已经不错,但平原绫香却有2张!2004年春顺势推出Odyssey同样是相当妖的一单,卖了117周...而Jupiter更是不用说,从03年末卖到了08年中,整整5年.
在5年时间里Jupiter
3周 no.2
3周 no.3
1周 no.4 特别值得注意的是...这周no.4是在05年的双周合算,此时已经2年过去
1周 no.5
一周冠军都没有当上,但却长卖了5年,实在令人震惊!
12月29日付-初登场19位
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 1 3.2 13.3 ヨロコビノウタ モンゴル800 1 3
2 - 3.1 3.1 Dear Friends/It's My Way day after tomorrow 2 1
3 2 3.1 48.4 掌/くるみ Mr.Children 1 5
4 - 1.8 1.8 心に花の咲く方へ ASKA 4 1
5 4 1.4 22.8 爱が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 3 7
6 - 1.2 1.2 悲しみをやさしさに little by little 6 1
7 29 1.0 214.1 世界に一つだけの花 SMAP 1 42
8 - 0.9 0.9 Smile Again Skoop On Somebody 8 1
9 7 0.9 22.2 Choo Choo TRAIN EXILE 2 7
10 3 0.9 8.5 ラック ポルノグラフィティ 1 3
在基数很低的一周,Jupiter低调开卖,首周销量仅仅6,763,位列19.但是这张前10没进的单曲并没有被忽略,却在双周中成了妖孽大物.此周榜单亮眼在于第七位...Smap国民单曲世界一枝花在42周从29位反弹到了第7,同样是个妖孽.
1月12日付-Smap&平原绫香2个妖孽一起上!
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 7 7.2 221.3 世界に一つだけの花 SMAP 1 44
2 3 5.9 54.4 掌/くるみ Mr.Children 1 7
3 14 3.7 85.3 さくら 森山直太朗 1 44
4 1 3.7 17.1 ヨロコビノウタ モンゴル800 1 5
5 5 3.0 25.8 爱が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 3 9
6 9 2.7 24.9 Choo Choo TRAIN EXILE 2 9
7 11 2.6 31.3 メリッサ ポルノグラフィティ 2 15
8 19 2.4 3.1 Jupiter 平原绫香 8 3
9 28 2.1 3.0 桜 河口恭吾 9 4
10 12 2.1 16.4 梦物语 タッキー&翼 1 8
双周合计的一周.当所有人都在震惊Smap在44周重回冠军,妖孽到不行的时候,平原绫香悄悄发力,从19位升到8位.11名的位置虽然跨度很大,但由于第八位仍然不是很亮眼,所以也没有特别大的说服力,但销量却在第二周翻了4番.可以说这张大卖与双周分不开.
1月19日付-双周后的平静,即将在沉默中爆发
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 1 4.0 225.4 世界に一つだけの花 SMAP 1 45
2 - 2.8 2.8 SWEET CANDY RAIN YOSHII LOVINSON 2 1
3 2 2.1 56.5 掌/くるみ Mr.Children 1 8
4 3 2.0 87.3 さくら 森山直太朗 1 45
5 8 1.9 5.0 Jupiter 平原绫香 5 4
6 - 1.8 1.8 太阳/声 森山直太朗 6 1
7 9 1.5 4.6 桜 河口恭吾 7 5
8 17 1.2 48.3 涙 そうそう 夏川りみ 8 88
9 7 1.1 32.5 メリッサ ポルノグラフィティ 2 16
10 4 1.1 18.2 ヨロコビノウタ モンゴル800 1 6
这周的榜单妖物实在众多,第一位不再说,已经45周仍然霸占着冠军不松手,225万到手,第四位的樱花也是国民到不行,同样是45周,还在第四位,第八位更是了不得,88位的夏川里美的泪光闪闪88周重回第八.而默默攀登的Jupiter已经显示出无比的长卖姿态,三周一周比一周高,本周销量也只比双周低了0.5万,突破了5万张.
1月26日付-爆发开始
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 - 22.3 22.3 ね、がんばるよ。 KinKi Kids 1 1
2 1 4.1 229.5 世界に一つだけの花 SMAP 1 46
3 5 4.0 9.1 Jupiter 平原绫香 3 5
4 7 2.5 7.2 桜 河口恭吾 4 6
5 6 2.2 4.1 太阳/声 森山直太朗 5 2
6 3 1.9 58.4 掌/くるみ Mr.Children 1 9
7 - 1.7 1.7 仆らだけの未来 GARNET CROW 7 1
8 - 1.6 1.6 BON VOYAGE! BON-BON BLANCO 8 1
9 4 1.6 88.9 さくら 森山直太朗 1 46
10 - 1.4 1.4 いくつかの空 柴咲コウ 10 1
借着新年的余温KK发行了自己第19张单曲,并顺利达成19张冠单.让出了冠军位置的Smap来到第二,仅仅以1千张领先于Jupiter.而这一周,爆发的Jupiter卖出了4万,几乎可以抵上前4周的销量了.从这个现象可以推算出一个定律:1月底,2月初正是妖碟横行的阶段,红白,双周,尾牙...促成了各种妖怪抢占榜单的局面,如果正好有妖单,趁着机会发精选或者专辑,一定会大卖的
2月2日付-木星越来越厉害
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 - 12.1 12.1 スターゲイザー スピッツ 1 1
2 - 7.8 7.8 爱あらば IT'S ALL RIGHT! モーニング娘。 2 1
3 3 6.4 15.5 Jupiter 平原绫香 3 6
4 - 5.3 5.3 きよしのドドンパ 氷川きよし 4 1
5 1 4.8 27.1 ね、がんばるよ。 KinKi Kids 1 2
6 4 4.1 11.3 桜 河口恭吾 4 7
7 2 2.9 232.5 世界に一つだけの花 SMAP 1 47
8 6 1.8 60.3 掌/くるみ Mr.Children 1 10
9 5 1.6 5.7 太阳/声 森山直太朗 5 3
10 - 1.5 1.5 哀愁交差点 ジャパハリネット 10 1
再创单周最好成绩的Jupiter已经成为当年当之无愧最妖之碟,当周冠军是Spitz,第二位则是Morning娘.Jupiter暗笑:现在谁敢踩我,以后总有一天都会被踩!于是....
2月9日付-状态进入佳境,屡创最高
今周 先周 周间売上
(万枚) 累计売上
(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 - 12.2 12.2 时の雫 GLAY 1 1
2 3 7.1 22.6 Jupiter 平原绫香 2 7
3 - 5.6 5.6 奇迹の香りダンス。 松浦亜弥 3 1
4 6 5.3 16.6 桜 河口恭吾 4 8
5 1 4.9 17.0 スターゲイザー スピッツ 1 2
6 - 3.0 3.0 街角-on the corner- ゴスペラーズ 6 1
7 5 2.6 29.8 ね、がんばるよ。 KinKi Kids 1 3
8 - 2.5 2.5 プロポーズ TUBE 8 1
9 - 2.2 2.2 Shining Star ☆忘れないから☆ 玉置成実 9 1
10 7 2.2 234.7 世界に一つだけの花 SMAP 1 48
第七周又以7.1万更高的销量开心踩下KK,SMAP,早安,Spitz...并且达成最高顺位第二位,顺风顺水的Jupiter突破了20万,下一个目标很显然,不是30万,而是50万,甚至更多...
2月16日付榜单-巅峰状态,还能更妖孽吗?
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 - 16.3 16.3 READY STEADY GO ラルク・アン・シエル 1 1
2 2 8.2 30.8 Jupiter 平原绫香 2 8
3 - 6.2 6.2 So in Vain CHEMISTRY 3 1
4 4 4.1 20.8 桜 河口恭吾 4 9
5 - 3.6 3.6 卒业 ZONE 5 1
6 - 3.1 3.1 爱のために。 上戸彩 6 1
7 - 2.9 2.9 SCARY THE MAD CAPSURE MARKETS 7 1
8 5 2.8 19.8 スターゲイザー スピッツ 1 3
9 1 2.5 14.8 时の雫 GLAY 1 2
10 - 2.1 2.1 蛍火/Show Time day after tomorrow 10 1
GLAY从冠军跌到了第九,Jupiter又一次踩下了自己的对手,岿然不动的屹立在第二,更可怕的是销量比上周还看涨.30万一周间就破了!
2月23日付榜单-又踩死一个!哈哈哈!
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 - 7.7 7.7 One Day, One Dream タッキー&翼 1 1
2 2 7.4 38.3 Jupiter 平原绫香 2 9
3 1 5.1 21.4 READY STEADY GO ラルク・アン・シエル 1 2
4 - 3.7 3.7 ハナミズキ 一青窈 4 1
5 - 3.2 3.2 ロックンロール くるり 5 1
6 - 2.8 2.8 MaGic in youR Eyes Tommy february6 6 1
7 4 2.8 23.7 桜 河口恭吾 4 10
8 13 2.1 5.9 裸~Nude~ Vo Vo Tau 8 4
9 12 1.9 9.4 さくらんぼ 大冢爱 9 9
10 8 1.6 21.5 スターゲイザー スピッツ 1 4
在第九周,又踩下上周冠军,此时虽然销量已经开始减少,但仍是平稳的,但可惜的是,之后的回升并没有超过上周的8.2万,于是这张单曲最高单周销量仅仅8.2万.值得一提的是第九位大冢爱的樱桃,这张妖碟应该都知道了,和Jupiter同周发行,初动甚至都差不多,6,730枚,但是最后也妖孽到52万.而本周也是樱桃首次进入前10的一周.
之后我们跳过好多周
直接看推移
04/03/01 **3 *43,464 *,426,703
04/03/08 **7 *32,199 *,458,902
04/03/15 **7 *29,432 *,488,334
04/03/22 **8 *29,504 *,517,838
04/03/29 *12 *20,902 *,538,740
04/04/05 *11 *15,191 *,553,931
04/04/12 **9 *12,614 *,566,545
04/04/19 **9 *17,158 *,583,703
04/04/26 **9 *12,584 *,596,287
04/05/03 *17 **9,338 *,605,625
04/05/10 *21 **8,657 *,614,282
04/05/17 *17 **6,761 *,621,043
04/05/24 *35 **3,981 *,625,024
04/05/31 *53 **3,034 *,628,058
04/06/07 *86 **2,645 *,630,703
04/06/14 *68 **2,321 *,633,024
04/06/21 *51 **3,386 *,636,410
04/06/28 *46 **3,352 *,639,762
04/07/05 *53 **2,646 *,642,408
04/07/12 *40 **3,731 *,646,139
04/07/19 *49 **2,910 *,649,049
04/07/26 *47 **2,369 *,651,418
04/08/02 *73 **2,076 *,653,494
04/08/09 *71 **2,390 *,655,884
04/08/16 *77 **1,688 *,657,572
04/08/23 *84 **1,643 *,659,215
04/08/30 *87 **1,405 *,660,620
04/09/06 130 **1,139 *,661,759
04/09/13 102 **1,177 *,662,936
04/09/20 *95 **1,158 *,664,094
04/09/27 *96 **1,108 *,665,202
04/10/04 104 **1,167 *,666,369
04/10/11 *78 **1,593 *,667,962
04/10/18 *77 **1,467 *,669,429
04/10/25 *72 **1,467 *,670,896
04/11/01 108 **1,118 *,672,014
04/11/08 135 ***,874 *,672,888
04/11/15 161 ***,738 *,673,626
04/11/22 110 **1,030 *,674,656
04/11/29 118 **1,151 *,675,807
04/12/06 *37 **5,260 *,681,067
04/12/13 *31 **6,530 *,687,597
04/12/20 *22 **6,656 *,694,253
04/12/27 *19 **6,943 *,701,196
*数据来自情欲
05年1月13日付-再回来
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 - 35.5 35.5 Anniversary KinKi Kids 1 1
2 3 2.8 89.0 花 ORANGE RANGE 1 10
3 1 2.4 6.9 恋文/good night Every Little Thing 1 2
4 6 2.1 23.1 マツケンサンバⅡ 松平健 6 25
5 - 2.1 2.1 ネギま!麻帆良学园中等部 2-A 3月:文化部4人组 文化部4人组 5 1
6 7 2.0 11.3 メリクリ BoA 5 4
7 4 1.7 32.9 爱と欲望の日々 サザンオールスターズ 1 5
8 8 1.4 16.4 HERO EXILE 2 4
9 19 1.2 71.3 Jupiter 平原绫香 2 54
10 14 1.2 18.3 青いベンチ サスケ 10 38
过了1年,Jupiter再次强势回归前十,销量已经顺利突破70万.当周第一是KK的纪念单曲,搭配了KISS2精选,所以销量相当可观,而第二是橘子最HIT的花,就在这样的日子里Jupiter把自己上周19位的一个"1"抹掉了,蹿到了第9.
05年1月20日付-妖孽碰头,竟然还能前五!
今周 先周 周间売上(万枚) 累计売上(万枚) タイトル アーティスト 最高位 登场周数
1 1 10.7 46.3 Anniversary KinKi Kids 1 3
2 - 7.8 7.8 梦の场所へ w-inds. 2 2
3 4 4.5 27.6 マツケンサンバⅡ 松平健 3 27
4 9 3.7 75.0 Jupiter 平原绫香 2 56
5 3 3.6 10.6 恋文/good night Every Little Thing 1 4
6 2 3.3 92.4 花 ORANGE RANGE 1 12
7 - 3.1 3.1 To All Tha Dreamers SOUL'd OUT 7 2
8 10 2.4 20.7 青いベンチ サスケ 8 40
9 23 2.3 44.6 さくらんぼ 大冢爱 5 56
10 7 2.0 34.9 爱と欲望の日々 サザンオールスターズ 1 7
05年的双周合计,木星可怕的回到了第五,75万兵踩下了OR的花,而同时同样56周的樱桃也再次回归前十,两个同一周的妖孽再次在前十碰头了
同时这周榜单的前50里还有140周的它...
38 89 0.5 60.2 涙 そうそう 夏川りみ 8 140
接下来的销量不言而喻,Jupiter在不停卖不停卖,虽然也有小回春,除了下周第六外,没有再前十过.值得一提的是07年44周圈外后,08年年初再次回榜又卖了很多周,超过150周的销售轨迹,如果说还有遗憾的话,那就是没有破百万了... |
|